> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.endocraft.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.endocraft.fr/metiers/chasseur.md).

# Chasseur

Les animaux n'ont aucune chance !

![](https://content.gitbook.com/content/ySXeiWW81nlJEGMmYgh1/blobs/aHjq2BbE2WoYmkqjOXup/CHASSEUR%20\(2\).png)

**Youtube Short sur le métier de chasseur :**

<https://www.youtube.com/shorts/LD_Uu707vYY>

## Objectif

Le chasseur doit chasser un maximum d'animaux dans la forêt et les revendre à l'abattoir !

![Forêt de EndoCraft](https://673496534-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FySXeiWW81nlJEGMmYgh1%2Fuploads%2F7ZBTZQyDZV2KY8aEJlEc%2F2025-05-04_14.06.42.png?alt=media\&token=5068ab8d-f6eb-4fac-80e3-388dcda455e0)

{% hint style="info" %}
Pour devenir chasseur vous devez vous rendre au pôle emploi
{% endhint %}

## Liste des animaux et probabilité de loot

| Animal                                                                                                   | Probabilité de loot | Loot                  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- |
| ![](https://content.gitbook.com/content/ySXeiWW81nlJEGMmYgh1/blobs/HalX7Jq2vE6SeTqLCHCz/pig.png)Sanglier | 33%                 | 5 Viandes de Sanglier |
|                                                                                                          | 33%                 | 6 Viandes de Sanglier |
|                                                                                                          | 33%                 | 8 Viandes de Sanglier |

| Animal                                                                                                                        | Probabilité de loot | Loot                 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| ![](https://content.gitbook.com/content/ySXeiWW81nlJEGMmYgh1/blobs/iRnIMoCSoWYo9Z6O0lVC/image__1_-removebg-preview.png)Buffle | 33%                 | 15 Viandes de Buffle |
|                                                                                                                               | 33%                 | 22 Viandes de Buffle |
|                                                                                                                               | 33%                 | 30 Viandes de Buffle |

| Animal                                                                                                            | Probabilité de loot | Loot                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| ![](https://content.gitbook.com/content/ySXeiWW81nlJEGMmYgh1/blobs/FwZ7zXXrdTyZzajxnAMR/image%20\(15\).png)Lièvre | 33%                 | 2 Viandes de Lièvre |
|                                                                                                                   | 33%                 | 3 Viandes de Lièvre |
|                                                                                                                   | 33%                 | 4 Viandes de Lièvre |
|                                                                                                                   | 0.33%               | 1 Porte-Bonheur     |

| Animal                                                                                                                     | Probabilité de loot | Loot                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| ![](https://content.gitbook.com/content/ySXeiWW81nlJEGMmYgh1/blobs/u7ZcChpP3Z2fVAwcUSdM/image-removebg-preview.png) Pigeon | 33%                 | 2 Viandes de Pigeon |
|                                                                                                                            | 33%                 | 3 Viandes de Pigeon |
|                                                                                                                            | 33%                 | 4 Viandes de Pigeon |
|                                                                                                                            | 1%                  | 1 Plume dorée       |

## Fonctionnement Général

* Cliquez sur le PNJ nommé "Pôle Emploi" et sélectionnez le Métier de Chasseur
* Téléportation à la cabane du chasseur ***(Cercle Jaune sur la Map ci-dessous)***

<figure><img src="https://673496534-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FySXeiWW81nlJEGMmYgh1%2Fuploads%2FsAkHjWucmKwnHr6CjRlS%2Fmap_chasseur.png?alt=media&amp;token=61b340a4-ca72-4fca-9fd3-5884cf990e39" alt=""><figcaption><p>Forêt de chasseur</p></figcaption></figure>

* Dans la Cabane du chasseur, vous pourrez acheter un Fusil de Chasse et des Munitions
* Baladez-vous dans l'immense forêt de **EndoCraft** et abattez les animaux que vous observez
* Lorsque vous pensez avoir assez de viandes pour vous faire de l'argent, rendez-vous au PNJ abattoir, à côté de la cabane du chasseur, pour vendre votre butin !

![Cabane du Chasseur](https://673496534-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FySXeiWW81nlJEGMmYgh1%2Fuploads%2FeORgD7OQ0dKHmYqpa4Wi%2F2025-05-04_14.07.30.png?alt=media\&token=035a8036-644d-4ad1-87f2-9f4515953df6)

{% hint style="warning" %}
Le fusil de chasse n'est efficace que sur des animaux.
{% endhint %}
